We use Google Ads cookies to measure which ads lead to a signup. Decline and we set no cookies — the site works exactly the same. Privacy
The tickers we have called more than once, with the entry, the full target ladder, how long each target took to reach — and the calls where price never reached the entry at all. 166 tickers, 507 alerts. This page lists tickers with repeat calls or a published chart; one-off calls are not given their own page, so for the complete log of every alert see the weekly recaps.
| Ticker | Alerts | Entered | Hit a target | Never triggered | Best move we called | Last called |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $JAGX | 3 | 3 | 2 | 0 | +266% | 2026-10-06 |
| $WYHG | 3 | 3 | 3 | 0 | +144% | 2026-09-08 |
| $PAVS | 3 | 3 | 3 | 0 | +138% | 2026-06-09 |
| $PPCB | 3 | 3 | 2 | 0 | +122% | 2026-08-27 |
| $CLRO | 8 | 7 | 6 | 1 | +120% | 2026-10-23 |
| $IMCC | 2 | 2 | 2 | 0 | +118% | 2026-09-18 |
| $INHD | 3 | 2 | 2 | 1 | +115% | 2026-06-08 |
| $MSGY | 6 | 6 | 5 | 0 | +102% | 2026-09-30 |
| $WFF | 6 | 6 | 6 | 0 | +97% | 2026-10-12 |
| $FCUV | 4 | 4 | 3 | 0 | +96% | 2026-08-18 |
| $AIOK | 3 | 3 | 1 | 0 | +93% | 2026-10-30 |
| $CCTG | 1 | 1 | 1 | 0 | +88% | 2026-06-09 |
| $AMIX | 7 | 7 | 7 | 0 | +87% | 2026-08-25 |
| $ICCM | 2 | 2 | 2 | 0 | +87% | 2026-06-17 |
| $PFSA | 3 | 3 | 2 | 0 | +85% | 2026-10-22 |
| $FTFT | 4 | 4 | 3 | 0 | +77% | 2026-09-16 |
| $UPC | 3 | 3 | 3 | 0 | +77% | 2026-08-03 |
| $WETO | 8 | 8 | 7 | 0 | +75% | 2026-09-01 |
| $EDHL | 4 | 4 | 3 | 0 | +74% | 2026-07-16 |
| $YXT | 3 | 3 | 2 | 0 | +74% | 2026-08-05 |
| $SUNE | 2 | 2 | 2 | 0 | +73% | 2026-06-08 |
| $RAIN | 2 | 1 | 1 | 1 | +72% | 2026-08-03 |
| $NXTS | 2 | 2 | 2 | 0 | +71% | 2026-06-22 |
| $BIYA | 5 | 5 | 5 | 0 | +69% | 2026-07-29 |
| $ASTC | 5 | 5 | 5 | 0 | +68% | 2026-05-29 |
| $APUS | 4 | 3 | 3 | 1 | +68% | 2026-10-06 |
| $DXST | 4 | 3 | 3 | 1 | +68% | 2026-09-29 |
| $FLYE | 2 | 2 | 1 | 0 | +67% | 2026-10-13 |
| $VEEE | 9 | 9 | 9 | 0 | +66% | 2026-09-21 |
| $SDOT | 16 | 15 | 14 | 1 | +65% | 2026-08-24 |
| $AEHL | 10 | 10 | 7 | 0 | +65% | 2026-10-15 |
| $CDTG | 4 | 4 | 4 | 0 | +64% | 2026-08-20 |
| $SXTC | 2 | 2 | 2 | 0 | +63% | 2026-10-07 |
| $LESL | 4 | 4 | 3 | 0 | +62% | 2026-06-10 |
| $MEDS | 3 | 3 | 1 | 0 | +62% | 2026-09-17 |
| $DFNS | 11 | 10 | 10 | 1 | +59% | 2026-09-10 |
| $BRAI | 2 | 2 | 2 | 0 | +59% | 2026-05-26 |
| $ADVB | 4 | 4 | 3 | 0 | +56% | 2026-07-23 |
| $CODX | 4 | 4 | 4 | 0 | +56% | 2026-05-28 |
| $CUPR | 4 | 4 | 4 | 0 | +55% | 2026-06-30 |
| $DSY | 3 | 3 | 2 | 0 | +55% | 2026-08-07 |
| $NVVE | 6 | 6 | 6 | 0 | +54% | 2026-07-23 |
| $XHG | 3 | 3 | 2 | 0 | +54% | 2026-10-06 |
| $MWC | 2 | 2 | 2 | 0 | +54% | 2026-05-20 |
| $EHGO | 5 | 4 | 4 | 1 | +53% | 2026-08-19 |
| $IPST | 4 | 4 | 3 | 0 | +53% | 2026-10-27 |
| $ATPC | 3 | 3 | 2 | 0 | +53% | 2026-07-17 |
| $NPT | 1 | 1 | 1 | 0 | +53% | 2026-06-08 |
| $STI | 3 | 3 | 3 | 0 | +51% | 2026-06-05 |
| $BIVI | 2 | 2 | 2 | 0 | +51% | 2026-08-12 |
| $LGCL | 2 | 2 | 1 | 0 | +50% | 2026-10-07 |
| $SPHL | 2 | 2 | 1 | 0 | +49% | 2026-10-21 |
| $DAIC | 3 | 3 | 2 | 0 | +48% | 2026-10-12 |
| $CRVO | 2 | 2 | 1 | 0 | +47% | 2026-06-18 |
| $ZYBT | 4 | 4 | 1 | 0 | +46% | 2026-08-07 |
| $AZTR | 2 | 2 | 2 | 0 | +45% | 2026-10-26 |
| $RGNT | 2 | 2 | 2 | 0 | +45% | 2026-06-15 |
| $PMI | 3 | 3 | 1 | 0 | +42% | 2026-10-06 |
| $MNTS | 3 | 3 | 3 | 0 | +42% | 2026-05-28 |
| $WHLR | 2 | 2 | 2 | 0 | +42% | 2026-09-23 |
| $SPRC | 5 | 4 | 3 | 1 | +41% | 2026-10-15 |
| $PN | 3 | 3 | 3 | 0 | +41% | 2026-08-06 |
| $HCAI | 3 | 3 | 3 | 0 | +41% | 2026-06-10 |
| $SAIQ | 2 | 2 | 2 | 0 | +41% | 2026-10-20 |
| $LNKS | 2 | 2 | 1 | 0 | +41% | 2026-10-12 |
| $XPON | 3 | 3 | 3 | 0 | +40% | 2026-08-28 |
| $LGHL | 2 | 2 | 2 | 0 | +40% | 2026-09-21 |
| $MF | 2 | 2 | 2 | 0 | +39% | 2026-08-14 |
| $BNAI | 1 | 1 | 1 | 0 | +39% | 2026-06-05 |
| $BIAF | 6 | 6 | 5 | 0 | +38% | 2026-10-08 |
| $TVRD | 2 | 2 | 2 | 0 | +38% | 2026-07-08 |
| $VEEA | 3 | 3 | 3 | 0 | +37% | 2026-10-09 |
| $AKTX | 4 | 4 | 3 | 0 | +36% | 2026-05-28 |
| $VIVK | 4 | 4 | 3 | 0 | +35% | 2026-10-09 |
| $WXM | 2 | 2 | 1 | 0 | +35% | 2026-08-11 |
| $STAK | 2 | 2 | 2 | 0 | +35% | 2026-07-16 |
| $RTB | 1 | 1 | 1 | 0 | +34% | 2026-06-22 |
| $BYAH | 4 | 4 | 3 | 0 | +33% | 2026-10-07 |
| $VRAX | 3 | 3 | 2 | 0 | +33% | 2026-08-19 |
| $YJ | 2 | 2 | 1 | 0 | +33% | 2026-10-13 |
| $SDEV | 2 | 2 | 1 | 0 | +33% | 2026-10-02 |
| $KOD | 2 | 2 | 2 | 0 | +33% | 2026-09-28 |
| $AZI | 2 | 2 | 2 | 0 | +33% | 2026-06-29 |
| $PCLA | 4 | 4 | 3 | 0 | +32% | 2026-10-29 |
| $RFAI | 3 | 2 | 2 | 1 | +32% | 2026-08-24 |
| $FBRX | 3 | 3 | 2 | 0 | +32% | 2026-07-27 |
| $JZ | 3 | 3 | 2 | 0 | +31% | 2026-08-20 |
| $STKH | 3 | 3 | 3 | 0 | +31% | 2026-08-14 |
| $ARTW | 2 | 2 | 1 | 0 | +31% | 2026-08-10 |
| $PLSM | 2 | 1 | 1 | 1 | +30% | 2026-07-13 |
| $RDIB | 2 | 2 | 2 | 0 | +29% | 2026-08-26 |
| $GOVX | 2 | 2 | 2 | 0 | +29% | 2026-05-18 |
| $QTTB | 4 | 3 | 3 | 1 | +28% | 2026-07-14 |
| $ZCMD | 2 | 2 | 2 | 0 | +28% | 2026-07-23 |
| $HQ | 5 | 5 | 5 | 0 | +27% | 2026-09-15 |
| $JLHL | 5 | 5 | 4 | 0 | +27% | 2026-08-05 |
| $BLZE | 3 | 2 | 2 | 1 | +26% | 2026-08-04 |
| $MASK | 2 | 2 | 1 | 0 | +26% | 2026-06-12 |
| $RUBI | 3 | 1 | 1 | 2 | +25% | 2026-07-16 |
| $FGI | 2 | 2 | 1 | 0 | +25% | 2026-08-13 |
| $JUNS | 2 | 2 | 1 | 0 | +24% | 2026-08-24 |
| $MSS | 3 | 3 | 2 | 0 | +23% | 2026-09-23 |
| $DCOY | 2 | 2 | 2 | 0 | +23% | 2026-09-22 |
| $NIKI | 2 | 1 | 1 | 1 | +23% | 2026-09-04 |
| $DUOT | 2 | 2 | 2 | 0 | +23% | 2026-08-18 |
| $NAMI | 2 | 2 | 2 | 0 | +23% | 2026-08-07 |
| $MIMI | 2 | 2 | 1 | 0 | +23% | 2026-07-13 |
| $BJDX | 2 | 2 | 1 | 0 | +23% | 2026-07-07 |
| $AKAN | 7 | 6 | 3 | 1 | +22% | 2026-09-04 |
| $UBXG | 2 | 2 | 2 | 0 | +22% | 2026-07-14 |
| $PIII | 3 | 2 | 2 | 1 | +21% | 2026-05-19 |
| $TNON | 4 | 4 | 3 | 0 | +20% | 2026-09-11 |
| $TRT | 2 | 2 | 2 | 0 | +20% | 2026-05-15 |
| $QMCO | 6 | 6 | 5 | 0 | +19% | 2026-09-24 |
| $ERNA | 2 | 1 | 1 | 1 | +19% | 2026-07-15 |
| $TRAX | 2 | 1 | 1 | 1 | +19% | 2026-07-10 |
| $EPSM | 1 | 1 | 1 | 0 | +19% | 2026-06-09 |
| $IPW | 3 | 2 | 1 | 1 | +18% | 2026-09-15 |
| $FXHO | 2 | 2 | 2 | 0 | +18% | 2026-08-12 |
| $MRAM | 2 | 2 | 2 | 0 | +18% | 2026-05-12 |
| $SWMR | 1 | 1 | 1 | 0 | +18% | 2026-06-02 |
| $GOW | 2 | 2 | 1 | 0 | +17% | 2026-10-20 |
| $JEM | 2 | 2 | 2 | 0 | +16% | 2026-08-25 |
| $SOBR | 2 | 2 | 1 | 0 | +15% | 2026-07-15 |
| $FLNC | 11 | 9 | 8 | 0 | +13% | 2026-06-11 |
| $ELMT | 3 | 3 | 2 | 0 | +13% | 2026-09-15 |
| $TC | 3 | 3 | 1 | 0 | +12% | 2026-10-14 |
| $AVXX | 2 | 2 | 2 | 0 | +12% | 2026-09-10 |
| $CRE | 2 | 1 | 1 | 1 | +12% | 2026-08-26 |
| $GLWG | 2 | 2 | 2 | 0 | +12% | 2026-06-25 |
| $CISS | 2 | 2 | 2 | 0 | +12% | 2026-05-18 |
| $ANY | 1 | 1 | 1 | 0 | +12% | 2026-06-03 |
| $OUST | 3 | 3 | 3 | 0 | +11% | 2026-07-01 |
| $JRSH | 1 | 1 | 1 | 0 | +11% | 2026-06-15 |
| $YMAT | 3 | 3 | 1 | 0 | +10% | 2026-10-23 |
| $SMCL | 2 | 2 | 2 | 0 | +10% | 2026-08-13 |
| $BOXL | 2 | 2 | 1 | 0 | +10% | 2026-08-12 |
| $AMLX | 3 | 3 | 3 | 0 | +9% | 2026-08-20 |
| $SLE | 3 | 3 | 2 | 0 | +9% | 2026-08-18 |
| $VSME | 2 | 2 | 1 | 0 | +9% | 2026-06-15 |
| $NCRA | 3 | 3 | 1 | 0 | +8% | 2026-08-31 |
| $LBGJ | 2 | 2 | 1 | 0 | +8% | 2026-09-11 |
| $ASBP | 1 | 1 | 1 | 0 | +8% | 2026-06-12 |
| $HIMX | 4 | 2 | 2 | 1 | +7% | 2026-05-13 |
| $FRTT | 2 | 2 | 1 | 0 | +7% | 2026-08-11 |
| $GMM | 2 | 2 | 1 | 0 | +7% | 2026-07-20 |
| $VSA | 2 | 1 | 1 | 1 | +7% | 2026-06-03 |
| $INFQ | 2 | 2 | 2 | 0 | +7% | 2026-05-22 |
| $SPCX | 1 | 1 | 1 | 0 | +7% | 2026-06-12 |
| $CPOP | 2 | 2 | 1 | 0 | +6% | 2026-09-21 |
| $CCXI | 2 | 2 | 2 | 0 | +6% | 2026-06-29 |
| $ASTI | 3 | 3 | 1 | 0 | +5% | 2026-06-11 |
| $QURE | 2 | 2 | 2 | 0 | +5% | 2026-09-29 |
| $VKTX | 2 | 2 | 2 | 0 | +5% | 2026-09-23 |
| $SMCI | 2 | 1 | 1 | 1 | +5% | 2026-07-23 |
| $DFTX | 3 | 2 | 2 | 1 | +4% | 2026-06-24 |
| $STFS | 2 | 2 | 1 | 0 | +4% | 2026-08-17 |
| $KLAR | 2 | 2 | 1 | 0 | +4% | 2026-05-15 |
| $MSFU | 2 | 2 | 2 | 0 | +3% | 2026-07-31 |
| $SWBI | 1 | 1 | 1 | 0 | +3% | 2026-06-18 |
| $AXTI | 2 | 2 | 1 | 0 | +1% | 2026-07-09 |
| $WOK | 3 | 0 | 0 | 3 | — | 2026-06-18 |
| $AIXI | 2 | 2 | 0 | 0 | +0% | 2026-10-23 |
| $BRNX | 2 | 2 | 0 | 0 | +0% | 2026-09-15 |
| $SST | 2 | 2 | 0 | 0 | +0% | 2026-09-03 |
| $SBFM | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 2026-05-18 |
Educational and informational only · Not financial advice · Trading is risky and most active traders lose money · Results are not typical · Past performance is not indicative of future results.